Chitra Express is one of the most popular trains for the Dhaka to Khulna Train route. The Chitra Express started its service on 07 October 2007. from Khulna to Dhaka train code is 764 and Khulna to Dhaka Train code is 763.
Chitra Express Train Time Table and Off-Day
Check Below for Chitra Express Train TimeTable, off-day, stoppage list, live tracking, and more important information.
Chitra Express Train No 763 Khulna to Dhaka Stapage list
The Chitra Train No 763 departed at 9:00 AM from Khulna and arrived at Dhaka Railway Station at 6:05 PM. It took more than 9 hours and stops almost 16 railway stations. Check below for all stoppage lists and departure and arrival times.
| Station Name | Arrival Time | Departure Time |
| Khulna | 9:00 AM | |
| Noapara | 9:33 AM | 9:36 AM |
| Jashore | 10:04 AM | 10:08 AM |
| Mubarakganj | 10:49 AM | 10:51 AM |
| Kotchadpur | 11:02 AM | 11:04 AM |
| Darshana Halt | 11:28 AM | 11:30 AM |
| Chuadanga | 11:50 AM | 11:53 AM |
| Alamdanga | 12:09 PM | 12:12 PM |
| Poradaha | 12:26 PM | 12:29 PM |
| Mirpur | 12:39 PM | 12:41 PM |
| Bheramara | 12:51 PM | 12:54 PM |
| Ishwardi | 01:15 PM | 1:25 PM |
| Chatmohar | 01:47 PM | 01:53 PM |
| Boral Bridge | 02:06 PM | 02:09 PM |
| Ullapara | 02:27 PM | 02:30 PM |
| Shahid M Monsur Ali Railway Station | 02:46 PM | 02:49 PM |
| Bangabandhu Setu East Railway Station | 03:35 PM | 03:37 PM |
| Tangail | 03:35 PM | 03:59 PM |
| Joydebpur | 05:08 PM | 05:11 PM |
| Biman Bandar | 05:32 PM | 05:35 PM |
| Dhaka | 06:05 PM |
Chitra Express train no 764 Stoppage for Dhaka to Khulna
Chitra Train No 764 departed at 7:30 PM from Dhaka and arrived at Khulna Railway Station at 5:00 AM. It takes more than 9 hours and stops at almost 16 railway stations. Check below for all stoppage lists and departure and arrival times.
| Station Name | Arrival Time | Departure Time |
| Dhaka | 07:30 PM | |
| Airport | 07:53 PM | 07:58 PM |
| Joydebpur | 08:20 PM | 08:23 PM |
| Tangail | 09:40 PM | 09:42 PM |
| Bangabandhu Setu East | 10:02 PM | 10:12 PM |
| Shahid M Monsur Ali | 10:38 PM | 10:41 PM |
| Ullapara | 10:58 PM | 11:00 PM |
| Boral Bridge | 11:18 PM | 11:20 PM |
| Chatmohar | 11:33 PM | 11:35 PM |
| Ishwardi | 12:15 AM | 12:35 AM |
| Bheramara | 12:55 AM | 12:58 AM |
| Poradaha | 01:16 AM | 01:20 AM |
| Alamdanga | 01:35 AM | 01:37 AM |
| Chuadanga | 01:54 AM | 01:51 AM |
| Kotchandpur | 02:47 AM | 02:49 AM |
| Mubarakganj | 03:03 AM | 03:05 AM |
| Jashore | 03:40 AM | 03:44 AM |
| Noapara | 04:12 AM | 04:15 AM |
| Khulna | 05:00 AM |
Chitra Express off day Time table
The Train No 763 and 764 are weekly off days every Sunday for both Dhaka to Khulna train no 763 and Khulna to Dhaka train no 764.
Chitra Express Tracking and Live Location
Train No 763
Tracking live location Dhaka to Khulna. Just go to your mobile SMS option type [TR 8763] and send it to 16318.
Train No 764
Tracking live location Khulna to Dhaka. Just go to your mobile SMS option type [TR 764] and send it to 16318.