Bhairab to Dhaka Train Schedule, Ticket Price and TimeTable
Intercity is one of the most comfortable train services in Bangladesh. It can be the best choice if you want to go from Dhaka to Bhairab Bazar. The Train is quite cheap compared to the bus and car rental services in Bangladesh.
Bhairab To Dhaka Train Time Table
We discuss the Bhairab to Dhaka Up Down Train Time Schedule, Ticket Price, and other major information about Bhaira to Dhaka. Bangladesh Railway has 10 Trains that provide service from Dhaka to Khulna Up-down for local passengers.
| Train Code | Train Name | Off-Day | Departure Bhairab | Arrival Dhaka |
| 703 | Mahanagar Godhuli | No | 07:07 PM | 08:55 PM |
| 710 | Parbat Express | Tuesday | 08:30 PM | 10:15 PM |
| 721 | Mahanagar Express | Sunday | 04:57 PM | 06:40 PM |
| 738 | Egaro Sindhur Provati | No | 08:20 AM | 10:30 AM |
| 740 | Upaban Express | No | 04:06 AM | 05:45 AM |
| 741 | Turna Express | No | 03:33 AM | 05:15 AM |
| 750 | Egaro Sindhur Provati | Wednesday | 02:55 PM | 04:45 PM |
| 774 | Kalani Express | Friday | 11:10 AM | 01:00 PM |
| 782 | Kishareganj Express | Friday | 05:48 PM | 07:55 PM |
| 801 | Chattala Express | Friday | 10:21 AM | 12:10 PM |
Dhaka To Bhairab Train Time Table
| Train Code | Train Name | Off-Day | Departure Dhaka | Arrival Bhairab |
| 704 | Mahanagar Godhuli | No | 07:45 AM | 09:16 AM |
| 709 | Parabat Express | Tuesday | 06:30 AM | 08:03 AM |
| 722 | Mahanagar Express | Sunday | 09:20 PM | 11:00 AM |
| 737 | Egaro Sindhur Provati | Wedesday | 07:15 AM | 08:53 AM |
| 739 | Upaban Express | Wednesday | 10:00 PM | 11:40 PM |
| 742 | Turna Express | No | 11:15 PM | 12:49 AM |
| 759 | Egaro Sindhur Godhuli | No | 06:45 PM | 08:30 PM |
| 781 | Kishareganj Express | Friday | 10:30 AM | 12:15 AM |
| 802 | Chattala Express | Friday | 01:45 PM | 03:30 PM |
Bhairab To Dhaka Train Ticket Price
Bhairab to Dhaka Train ticket price starts from 85 BDT and the ticket price increases up to 351 BDT. The Train ticket price depends on the Train and seater class. check the below table for the ticket price.
| Train Seate Type | Ticket Price |
| Shivon | 85 |
| Shuvon Chair | 105 |
| First Seat | 135 |
| First Birth | 205 |
| Ac | 236 |
| Ac Birth | 351 |
Bhairab To Dhaka Distance
The distance from Bhairab to Dhaka is approximately 78 kilometers. Many hassle-free transportation options are available from Bhairab to Dhaka, with buses being the most popular. Other options include trains and Rent a Car services.