| Train No | Train Name | Off Day | Route | Arrival | Departure |
| 741 | Turna | No Off Day | Chattogram to Dhaka | 1:30 AM | 1:32 AM |
| 722 | Mohanagar Express | Sunday | Dhaka to Chattogram | 1:10 AM | 1:12 AM |
| 786 | Bijoy Express | Tuesday | Jamalpur to Chattogram | 2:37 AM | 2:40 AM |
| 742 | Turna | No Off | Dhaka to Chattogram | 2:57 AM | 3:00 AM |
| 724 | Udayan Express | Sunday | Sylhet to Chattogram | 3:37 AM | 3:39 AM |
| 730 | Meghna Express | No Off Day | Chandpur to chattogram | 06:15 AM | 06:35 AM |
| 801 | Chattala Express | Friday | Chattogram to Dhaka | 8:13 AM | 8:18 AM |
| 719 | Paharika Express | Monday | Chattogram To Sylhet | 10:00 AM | 10.03 AM |
| 704 | Dhaka to Chattogram | No Off Day | Dhaka to Chattogram | 11:15 AM | 11:17 AM |
| 785 | Bijoy Express | Tuesday | Chattogram to Jamalpur | 11:18 AM | 11:20 AM |
| 722 | Mohanagar Express | Sunday | Chattogram To Dhaka | 2:35 PM | 2:40 PM |
| 703 | Mahanagar Godhuli | No Off Day | Chattogram to Dhaka | 4:36 PM | 4:38 PM |
| 720 | Paharika Express | Wednesday | Sylhet to Chattogram | 4:38 PM | 4:40 PM |
| 802 | Chattala Express | Friday | Dhaka to Chattogram | 5:45 PM | 5:47 PM |
| 729 | Meghna Express | No Offday | Chattogram to Chandpur | 08:12 PM | 08:32 PM |
| 723 | Udayan Express | Wednesday | Chattogram to Sylhet | 11:45 PM | 11:47 PM |
Laksam to Chattogram Train Schedule
| Train No | Train Name | Off Day | Departure Laksam | Arrival Chattogram |
| 722 | Mohanagar Express | Sunday | 1:12 AM | 3:30 AM |
| 786 | Bijoy Express | Tuesday | 2:37 AM | 2:40 AM |
| 742 | Turna | No Off | 2:57 AM | 5:15 AM |
| 724 | Uadan Express | Sunday | 3:37 AM | 5:50 AM |
| 804 | Mahanavar Provati | No Off Day | 11:15 AM | 1:35 PM |
| 720 | Paharika Express | Wednesday | 4:38 PM | 6:55 PM |
| 802 | Chattala Express | Friday | 5:45 PM | 8:10 PM |
Chattogram to Laksam Train Schedule
| Train No | Train Name | Off Day | Departure Chattogram | Arrival Laksam |
| 801 | Chattala Express | Friday | 6:00 AM | 8:13 AM |
| 719 | Paharika Express | Monday | 7:50 AM | 10:03 AM |
| 785 | Bijoy Express | Tuesday | 9:15 AM | 11:18 AM |
| 721 | Mohanagar Express | Sunday | 12:30 PM | 6:40 PM |
| 703 | Mahanagar Godhuli | No Off Day | 3:00 PM | 5:04 PM |
| 723 | Udayan Express | Wednesday | 9:45 PM | 11:45 PM |
| 741 | Turna | No Off | 11:30 PM | 1:30 AM |
Laksam to Dhaka Train Schedule
| Train No | Train Name | Off Day | Departure Laksam | Arrival Dhaka |
| 741 | Turna | No Off | 1:30 AM | 5:15 AM |
| 801 | Chattala Express | Friday | 8:13 AM | 12:10 PM |
| 721 | Mohanagar Express | Sunday | 2:38 PM | 6:40 PM |
| 703 | Mahanagar Godhuli | No Off Day | 5:04 PM | 8:55 PM |
Dhaka to Laksam Train Schedule
| Train No | Train Name | Off Day | Departure Dhaka | Arrival Laksam |
| 802 | Chattala Express | Friday | 1:45 PM | 5:45 PM |
| 704 | Mahanagar Provati | No Off Day | 7:45 AM | 11:15 AM |
| 722 | Mohanagar Express | Sunday | 9:20 PM | 1:10 AM |
| 742 | Turna | No Off | 11:15 PM | 5:15 AM |